江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:2022年度安全阀校验维修。
1.2 施工地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 施工时间:合同签订后,招标人提前1周电话通知,投标人在规定时间内完成检测工作,并在一月内将校验报告交给招标人(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),票到后招标人以电汇方式30个工作日内支付全款。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2022年1月27日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普(集团)有限公司第三开标室。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1 合同约定税率)*(1 国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。投标人必须具有相应化工安全阀在线校验资质,提供同化工危险介质的安全阀在线校验业绩,投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明,施工现场做好施工人员的个人防护,施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确九游会官网真人游戏第一品牌的解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
序号 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(mpa) | 调校压力(mpa) | 安装部位 | 介质 | 特殊要求 | 检验日期 | 单价 | 税率 |
1 | sv21308 | 1911omcf-2-s4-ms-31 | 1" | 3.2 | 4.16 | e21302-s21301 | 醋酸 | 登高 | 2022.7.14 | ||
2 | sv31901 | lfb-0101slb | 6" | 0.4 | 0.5 | t31901 | 醋酸 | 登高 | 2022.7.12 | ||
3 | sv15101a | hto-03acc | 10" | 1.1 | 1.35 | 中压废锅(e15102) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
4 | sv15101b | hto-03acc | 10" | 1.1 | 1.4 | 中压废锅(e15102) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
5 | sv15102a | hto-01cc | 6" | 0.75 | 0.95 | 1#低压废锅(e15103) | 蒸汽 | / | 2022.5.8 | ||
6 | sv15102b | hto-01cc | 6" | 0.75 | 1 | 1#低压废锅(e15103) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
7 | sv15103a | hto-03acc | 10" | 0.75 | 0.95 | 2#低压废锅(e15104) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
8 | sv15103b | hto-03acc | 10" | 0.75 | 1 | 2#低压废锅(e15104) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
9 | sv15104 | hto-03sb | 6" | 1.1 | 1.45 | 除盐水再热器(e15105)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.19 | ||
10 | sv15105 | hto-03sb | 4" | 1.15 | 1.45 | 1#除盐水预热器(e15106)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.19 | ||
11 | sv15106 | hto-03sb | 6" | 1.15 | 1.45 | 2#除盐水预热器(e15107)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.5.8 | ||
12 | sv15107 | hto-01cb | 8" | 0.25 | 0.7 | 变换气水冷器(e15108)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.5.8 | ||
13 | sv15108 | hto-01cb | 8" | 0.25 | 0.7 | 煤气水冷器(e15109)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.22 | ||
14 | sv15109 | hto-01cb | 2" | 0.25 | 0.7 | 汽提气水冷器(e15110)壳程出口 | 循环水 | / | 2022.5.8 | ||
15 | sv15110 | htb-01sb | 3" | 0.35 | 0.7 | 汽提塔(c15101) | h2、co | 25米 | 2022.4.19 | ||
16 | psv001c | hto-01cc | 8" | 0.17 | 0.5 | 除氧器顶 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
17 | psv001a | hto-01cc | 6" | 0.17 | 0.5 | 除氧器东 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
18 | psv001b | hto-01cc | 6" | 0.17 | 0.5 | 除氧器西 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
19 | sv-15111a | htgs-15c | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(s15101)进口 | h2、co | 登高 | 2022.11.23 | ||
20 | sv-15111b | htgs-15c | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(s15101)进口 | h2、co | 登高 | 2022.11.23 | ||
21 | sv-15111c | htgs-15c | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(s15101)进口 | h2、co | 登高 | 2022.11.23 | ||
22 | sv-15111d | htgs-15c | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(s15101)进口 | h2、co | 登高 | 2022.11.23 | ||
23 | 152sv001 | htb-03clb | 4" | 1.5 | 2.1 | 氨冷器(e15228)气氨放空 | 氨 | 登高 | 2022.5.8 | ||
24 | 152sv002 | hto-06nb | 6" | 5.9 | 6.8 | 变换气氨洗塔(t15208)气相放空 | h2、co | 登高 | 2022.4.22 | ||
25 | 152sv003 | hto-06nb | 6" | 5.9 | 6.8 | 变换气洗涤塔(t15201)气相放空 | h2、co | 登高 | 2022.4.22 | ||
26 | 152sv004 | htb-06nb | 6" | 6.12 | 6.8 | 洗涤塔(t15210)气相放空 | h2、co | 登高 | 2022.4.17 | ||
27 | 152sv005 | hto-01nb | 3" | 0.6 | 1 | t15208和t15209含氨废水总管线 | h2、co | / | 2022.4.22 | ||
28 | 152sv006 | hto-06nb | 2" | 7 | 9 | 半贫甲醇泵(p15208a)出口 | 甲醇、h2 | / | 2022.5.8 | ||
29 | 152sv007 | hto-09nb | 2" | 7 | 9 | 半贫甲醇泵(p15208b)出口 | 甲醇、h2 | / | 2022.4.22 | ||
30 | 152sv008 | hto-01nb | 2" | 0.5 | 1.5 | 第一富甲醇泵(p15201a)出口 | 甲醇、h2 | / | 2022.5.8 | ||
31 | 152sv009 | hto-01nb | 2" | 0.5 | 1.5 | 第一富甲醇泵(p15201b)出口 | 甲醇、h2 | / | 2022.4.22 | ||
32 | 152sv010 | htb-06nb | 8" | 1.9 | 2.8 | 第一甲醇分离器(v15201)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
33 | 152sv011 | htb-01nb | 4" | 0.85 | 1.1 | 第五甲醇分离器(v15206)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.14 | ||
34 | 152sv015 | htb-01nb | 4" | 0.4 | 0.6 | co2富气分离器(v15208)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
35 | 152sv016 | htb-01clb | 8" | 0.184 | 0.5 | co2产品塔(t15202)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
36 | 152sv017a | htb-01nb | 10" | 0.145 | 0.4 | h2s浓缩塔(t15203)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
37 | 152sv017b | htb-01nb | 10" | 0.08 | 0.4 | h2s浓缩塔(t15203)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
38 | 152sv018 | htb-01cb | 10" | 0.05 | 0.4 | 甲醇收集罐(v15209)气相放空 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
39 | 152sv019a | hto-09cb | 6" | 10.4 | 11.6 | 贫甲醇泵(p15205a)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
40 | 152sv019b | hto-09cb | 6" | 10.4 | 11.6 | 贫甲醇泵(p15205b)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
41 | 152sv020 | hto-01nb | 2" | 1.25 | 1.5 | 第二富甲醇泵(p15202a)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
42 | 152sv021 | hto-01nb | 2" | 1.25 | 1.5 | 第二富甲醇泵(p15202b)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
43 | 152sv023 | htb-01nb | 6" | 1.25 | 1.5 | 贫甲醇深冷器(e15208a)壳程出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
44 | 152sv024 | hto-03anb | 2" | 1.25 | 2.6 | 第三富甲醇泵(p15203a)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.11 | ||
45 | 152sv025 | hto-03anb | 2" | 1.25 | 2.6 | 第三富甲醇泵(p15203b)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
46 | 152sv026 | hto-03aclb | 4" | 1.25 | 2.6 | 第二甲醇/甲醇换热器(e15209)壳程出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
47 | 152sv027 | hto-03aclb | 4" | 1.25 | 2.6 | 第三甲醇/醇换热器(e15219)壳程出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
48 | 152sv032 | hto-03acb | 4" | 1.2 | 2.5 | 第四甲醇/醇换热器(e15210a)管程出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
49 | 152sv033 | htdb-01nb | 14" | 0.23 | 0.5 | 热再生塔(t15204)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
50 | 152sv034 | hto-03acb | 2" | 1.5 | 2 | 第二过滤器(x15202)出口 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
51 | 152sv035 | hto-03anb | 10" | 0.28 | 0.5 | 甲醇脱水塔(t15205)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.12.7 | ||
52 | 152sv036 | hto-01nb | 3" | 0.05 | 0.4 | 尾气洗涤塔(t15207)气相 | 甲醇、h2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
53 | 152sv037 | hto-01nb | 4" | 0.85 | 1.1 | hcn再洗塔(t15211)气相 | 甲醇、h2 | 15米 | 2022.4.22 | ||
54 | 152sv038 | htb-03aclb | 4" | 0.7 | 2.1 | 一段气氨总管 | 氨 | 登高 | 2022.4.22 | ||
55 | 152sv039 | hto-03aclb | 2" | 0.39 | 2.1 | e15227出口气氨总管 | 氨 | 登高 | 2022.5.11 | ||
56 | 152sv040 | htb-01cb | 4" | 0.6 | 0.8 | 低压氮气总管 | 氮气 | / | 2022.4.22 | ||
57 | 153sv001 | hto-06cb | 3" | 0.6 | 4.6 | 低压蒸汽至e15305进口 | 蒸汽 | / | 2022.5.10 | ||
58 | 153sv002 | hto-06cb | 2" | 5.7 | 6.8 | 富氢气出e15305 | h2、co | 登高 | 2022.5.10 | ||
59 | 153sv004 | hto-09sb | 3" | 5.8 | 6.8 | v15303a底部气相 | h2、co | / | 2022.4.22 | ||
60 | 153sv005 | hto-09sb | 3" | 5.8 | 6.8 | v15303b底部气相 | h2、co | / | 2022.4.22 | ||
61 | 153sv006 | hto-06nb | 2" | 5.7 | 6.8 | x15301出口 | h2、co | 登高 | 2022.5.8 | ||
62 | 153sv007 | htb-03anb | 8" | 0.96 | 1.5 | 中压co至c15301 iv进口 | co | 登高 | 2022.4.22 | ||
63 | 153sv008 | htb-01nb | 3" | 0.5 | 1.5 | 低压co至c15301 i进口 | co | 登高 | 2022.4.22 | ||
64 | 153sv009 | htb-01nb | 3" | 0.56 | 1.5 | 低压co至c15301 ⅲ进口 | co | 登高 | 2022.4.22 | ||
65 | 153sv010 | hto-06nb | 2" | 5.7 | 6.8 | v15301气相 | h2、co | 登高 | 2022.5.8 | ||
66 | 153sv011 | htb-01nb | 3" | 0.55 | 1.5 | e15301出口氮气 | 氮气 | / | 2022.4.22 | ||
67 | 153sv013 | htb-03anb | 6" | 2.15 | 2.8 | 氢气气提塔t15302 | h2、co | 登高 | 2022.4.17 | ||
68 | 153sv016 | hto-01cb | 2" | 0.4 | 0.8 | 液氮储罐出口 | 氮气 | / | 2022.5.8 | ||
69 | 153sv016a | na21f-40p | 1" | 0.4 | 0.86 | 液氮储罐本体 | 氮气 | / | 2022.5.29 | ||
70 | 153sv016b | na21f-40p | 1" | 0.4 | 0.86 | 液氮储罐本体 | 氮气 | / | 2022.5.29 | ||
71 | 152sv040a | a41y-16p | dn40 | 0.5 | 0.8 | p15205稀油站油泵a出口 | 润滑油 | / | 2022.5.11 | ||
72 | 152sv040b | a41y-16p | dn40 | 0.5 | 0.8 | p15205稀油站油泵b出口 | 润滑油 | / | 2022.4.22 | ||
73 | hto-09cb | 6" | 8.2 | 9.3 | 合成气压缩机出口管 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | |||
74 | hto-09cb | 6" | 8.2 | 9.3 | 合成气压缩机出口管 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | |||
75 | hto-09cb | 6" | 7.5 | 9.3 | 合成气压缩机循环段进口管 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | |||
76 | hto-09cb | 6" | 7.5 | 9.3 | 合成气压缩机循环段进口管 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | |||
77 | hto-06cb | 6" | 5.4 | 6.0 | 净化塔a进口管 | h2、co | 登高 | 2022.10.27 | |||
78 | hto-01cb | 8" | 0.45 | 0.6 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | |||
79 | sv15601 | hto-01cb | 8" | 0.3 | 0.8 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.11 | ||
80 | sv15602 | hto-03acb | 6" | 1.705 | 2.0 | 氨压缩机出口(e15602进口气氨管) | 氨 | 登高 | 2022.4.11 | ||
81 | sv15603 | hto-03acb | 4" | 1.7 | 2.0 | 氨贮槽顶部(t15601放空管) | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
82 | 153sv702a | hto-03aclb | 2" | 1.7 | 2.0 | 氨分离罐顶部(t15603放空管) | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
83 | 153sv702b | hto-01cb | 2" | 0.45 | 0.6 | 防喘振冷却器e15602冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
84 | 153sv814 | hto-01cb | 2" | 0.45 | 0.6 | 氨冷器a冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
85 | 153sv815 | hto-01cb | 2" | 0.45 | 0.6 | 氨冷器b冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.11 | ||
86 | 153sv816 | tsf-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 氨冷机油泵a出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
87 | tsf-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 氨冷机油泵b出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
88 | / | a21h-16c | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 氨冷机一级抽气器出口管(北) | 润滑油 | / | 2022.4.21 | ||
89 | / | a21h-16c | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 氨冷机一级抽气器出口管(南) | 润滑油 | / | 2022.4.21 | ||
90 | da44y-25p | dn125 | -38kpa | 2.1 | t15610顶部a | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | |||
91 | sv15403 | da44y-25p | dn125 | -38kpa | 2.1 | t15610顶部b | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
92 | sv15401a | da44y-25p | dn50 | -38kpa | 2.1 | t15611顶部a | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
93 | sv15401b | da44y-25p | dn50 | -38kpa | 2.1 | t15611顶部b | 氨 | 登高 | 2022.4.11 | ||
94 | sv15402a | a41h-16p | 1" | 0.42 | 0.6 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
95 | sv15402b | a41h-16p | 1" | 0.42 | 0.6 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
96 | kta42c300p | 3" | 1.9 | 2.09 | 循环气压缩机一级出口管 | h2、co | / | 2022.10.27 | |||
97 | kta42c600p | 4" | 4.49 | 4.93 | 循环气压缩机二级出口管 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | |||
98 | kta42c600p | 4" | 6.15 | 6.76 | 循环气压缩机三级出口管 | h2、co | / | 2022.4.11 | |||
99 | a41y-16p | 1" | 0.54 | 0.6 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
100 | a41y-16p | 1" | 0.36 | 0.6 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
101 | kta42c600p | 2" | 4.3 | 6.16 | 富氢气压缩机分离器顶部 | h2、co | / | 2022.4.11 | |||
102 | 排气安全阀 | 14" | 常压 | 0.07 | 合成气压缩机汽轮机排汽 | 除盐水 | / | 2022.4.28 | |||
103 | 排气安全阀 | 18" | 常压 | 0.07 | 氨冷机汽轮机排汽 | 除盐水 | / | 2022.4.28 | |||
104 | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | co压缩机主油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
105 | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | co压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
106 | sv15604 | hto-03cb | 6" | 1.25 | 1.5 | co压缩机三级出口 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | ||
107 | sv15605a | hto-03acb | 6" | 3.26 | 4.2 | co压缩机六级出口 | h2、co | 登高 | 2022.4.11 | ||
108 | sv15605b | hto-01cb | 3" | 0.5 | 0.8 | co压缩机循环水回水总管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
109 | sv15404 | a42y-25c | 0.5" | 1.2 | 1.65 | 合成气油泵a出口 | 润滑油 | / | 2022.4.12 | ||
110 | sv15405 | a42y-25c | 0.5" | 1.2 | 1.65 | 合成气油泵b出口 | 润滑油 | / | 2022.4.12 | ||
111 | / | a21h-16c | 1" | 常压 | 0.5 | 合成气一级抽气器出口管(北) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
112 | / | a21h-16c | 1" | 常压 | 0.5 | 合成气一级抽气器出口管(南) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
113 | / | a21h-16c | 3/4” | 常压 | 0.4 | 合成气二级抽气器出口管(北) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
114 | / | a21h-16c | 3/4” | 常压 | 0.4 | 合成气二级抽气器出口管(南) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
115 | / | a27w-10t | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | xv15471仪表空气贮气罐顶部 | 空气 | 登高 | 2022.4.22 | ||
116 | / | a27w-10t | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | xv15474仪表空气贮气罐顶部 | 空气 | 登高 | 2022.4.22 | ||
117 | sv15501 | hto-06cc | 6" | 3.9 | 5.2 | 汽包s15503蒸汽放空管线 | 蒸气 | / | 2022.4.29 | ||
118 | sv15502 | hto-06cc | 6" | 3.9 | 5.3 | 汽包s15503蒸汽放空管线 | 蒸气 | / | 2022.4.18 | ||
119 | sv15503 | hto-01cc | 3" | 0.65 | 0.8 | 排污膨胀槽s15504蒸汽放空管线 | 蒸气 | 登高 | 2022.4.26 | ||
120 | sv15504 | htb-01cb | 8" | 0.4 | 0.8 | 闪蒸槽s15502放空管线 | 甲醇、co | 登高 | 2022.4.19 | ||
121 | sv15505 | htb-01cb | 6" | 0.45 | 0.6 | e15504循环水放空管线 | 循环水 | / | 2022.5.14 | ||
122 | sv15506 | htb-01sb | 6" | 1.3 | 1.4 | e15503除盐水放空管线 | 除盐水 | / | 2022.5.14 | ||
123 | sv15701 | htdb-01cb | 14" | 0.05 | 0.3 | c15701预精馏塔气相管 | 甲醇、co | 登高 | 2022.5.13 | ||
124 | sv15702 | htdb-03cb | 14" | 0.7 | 1 | c15702加压精馏塔气相管 | 甲醇、co | 登高 | 2022.4.21 | ||
125 | sv15703 | htdb-01cb | 18" | 0.02 | 0.3 | c15703常压精馏塔气相管 | 甲醇、co | 登高 | 2022.4.21 | ||
126 | sv15704 | htb-01cb | 6" | 0.15 | 0.3 | c15704回收塔气相管 | 甲醇、co | 登高 | 2022.5.12 | ||
127 | sv15705 | htb-01cb | 3" | 0.15 | 0.3 | c15705洗涤塔气相管 | 甲醇、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
128 | sv15706 | htxyl-01c | 1.5" | 0.3 | 0.55 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 甲醇、co | 登高 | 2022.5.14 | ||
129 | sv15707 | ta06-156ka | 3" | 0.65 | 1 | s15701冷凝液收集槽顶部 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
130 | sv15708 | a21w-25p | 0.5" | 0.3 | 0.7 | p15708a碱液泵出口管 | 碱 | / | 2022.5.11 | ||
131 | sv15709 | a21w-25p | 0.5" | 0.3 | 0.7 | p15708b碱液泵出口管 | 碱 | / | 2022.5.11 | ||
132 | sv15801 | a42y-600lb | 1.5" | 8 | 8.6 | 气液分离器s15801出口管线 | h2、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
133 | sv15802 | a42h-150lb | 1 " | 0.65 | 1.0 | 原料气加热器e15801蒸汽放空管 | h2、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
134 | sv15803 | a42h-150lb | 1.5" | 0.55 | 1.0 | 非渗透气管线 | h2、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
135 | sv15804 | lfo-03cb | 2" | 3.1 | 3.39 | 渗透气管线 | h2、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
136 | psv500 | lfb-0101sb | 2" | 0.154 | 0.18 | 酸3气液分离罐d2 | 酸性气 | / | 2022.5.11 | ||
137 | psv502 | lfb-0101sb | 4" | 0.154 | 0.18 | 酸1、2洗涤塔t1 | 酸性气 | / | 2022.4.18 | ||
138 | psv504 | lfb-0101cb | 8" | 0.153 | 0.3 | e7出口 | 酸性气 | / | 2022.4.19 | ||
139 | psv505 | lfo-0101cc | 3" | 0.7 | 1 | e1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
140 | psv506 | lfo-0101cc | 3" | 0.7 | 1 | e1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | 2022.12.8 | ||
141 | psv507 | lfo-0101cc | 3" | 0.1 | 1 | e4 | 蒸汽 | 登高 | 2022.2.12 | ||
142 | psv508 | lfo-0101cc | 3" | 0.1 | 1 | e4 | 蒸汽 | 登高 | 2022.2.10 | ||
143 | psv509 | lfb-0101sb | 2" | 0.7 | 0.78 | d4出口 | 酸性气 | / | 2022.4.18 | ||
144 | psv511 | lfo-0601cc | 2" | 4.1 | 4.92 | e6 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
145 | psv512 | lfo-0601cc | 2" | 4.1 | 4.92 | e6 | 蒸汽 | / | 2022.3.2 | ||
146 | psv513 | lfo-0101cc | 2" | 0.7 | 0.75 | d5 | 蒸汽 | / | 2022.2.10 | ||
147 | psv515 | lfo-0601cc | 3" | 4.1 | 4.4 | 中压蒸汽管网 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
148 | psv517 | lfo-0101cb | 2" | 0.25 | 0.3 | 氮气总管 | 氮气 | 登高 | 2022.12.9 | ||
149 | psv520 | lfb-0101sb | 4" | 0.15 | 0.25 | d4出口 | 酸性气 | / | 2022.4.21 | ||
150 | psv523 | lfb-0101cb | 2" | 0.15 | 0.3 | 液化石油气管道 | 液化气 | / | 2022.5.11 | ||
151 | psv521 | lfo-0101cc | 4" | 0.35 | 0.4 | 0.35mpa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
152 | psv522 | a42y-16c | 4" | 0.35 | 0.7 | 除氧器 | 蒸汽 | / | 2022.4.18 | ||
153 | 空冷器 | a47y-16c | dn32 | 0.35 | 0.7 | 0.35mpa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.10 | ||
154 | psv160101 | wfxd-15nca | 4" | 0.5 | 0.61 | yb902一级出口 | h2、co | / | 2022.4.18 | ||
155 | psv160102 | wfxd-15nca | 4" | 0.5 | 0.61 | yb902一级出口 | h2、co | / | 2022.4.20 | ||
156 | psv160103 | wfb-15lcb | 3" | 1.1 | 1.25 | yb902二级出口 | h2、co | / | 2022.4.21 | ||
157 | psv160104 | wfb-15lcb | 3" | 1.1 | 1.25 | yb902二级出口 | h2、co | / | 2022.4.20 | ||
158 | psv160105 | wfxd-15kca | 3" | 0.2 | 0.6 | yb902一级进口 | h2、co | 登高 | 2022.4.21 | ||
159 | psv160401 | wfb-30akcb | 3" | 2.63 | 2.9 | yd901一级出口 | h2、co | / | 2022.4.21 | ||
160 | psv160402 | wfb-30akcb | 3" | 2.63 | 2.9 | yd901一级出口 | h2、co | / | 2022.4.21 | ||
161 | psv160403 | wfo-60jcb | 3" | 5.6 | 6.16 | yd901二级出口 | h2、co | / | 2022.4.26 | ||
162 | psv160404 | wfo-60jcb | 3" | 5.6 | 6.16 | yd901二级出口 | h2、co | / | 2022.4.20 | ||
163 | psv160405 | wfb-30kcb | 3" | 1.1 | 1.5 | yd901一级进口 | h2、co | 登高 | 2022.4.26 | ||
164 | sv15901 | sfa-42c600c | 4" | 5.1 | 5.61 | 膜分离原料气总管 | h2、co | 登高 | 2022.4.18 | ||
165 | sv15902 | sfwa-42c150c | 3" | 1.1 | 1.5 | 膜分离一级渗透汽总管 | h2、co | 登高 | 2022.5.20 | ||
166 | sv15903 | sfwa-42c150c | 3" | 0.2 | 1 | 膜分离二级渗透汽总管 | h2、co | 登高 | 2022.4.19 | ||
167 | sv15904 | sfwa-42c150c | 3" | 0.35 | 1 | e15901壳程 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
168 | psv152901 | lfo-0601sb | 3" | 4 | 6 | 洗涤塔气相出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
169 | psv152902 | lfo-0601sb | 1" | 6.5 | 9 | p15212a出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
170 | psv152903 | lfo-0601sb | 1" | 6.5 | 9 | p15212b出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
171 | sv1201a | hto-15cb | dn50 | 13.4 | 13.9 | v1209a/d顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
172 | sv1201b | hto-15cb | dn50 | 13.4 | 13.9 | v1209a/d顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
173 | sv1201c | hto-15cb | dn50 | 13.4 | 13.9 | v1209a/d顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
174 | sv1201d | hto-15cb | dn50 | 13.4 | 13.9 | v1209a/d顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
175 | sv1202 | htxd-0903c | dn50 | 9.4 | 9.9 | pv1105阀后 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
176 | sv1203 | htxd-0903c | dn50 | 8.6 | 9 | pv1108阀后 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
177 | sv8351 | hto-030cb | dn50 | 2.1 | 2.5 | 液化石油气蒸发器顶 | 液化石油气 | 登高 | 2022.11.28 | ||
178 | sv8353 | hto-03cb | dn80 | 0.8 | 1.5 | 减压阀后管道 | 液化石油气 | / | 2022.11.28 | ||
179 | x8304-1 | a48y-40 | dn250 | 0.65 | 0.72 | 双减平台x8304出口 | 蒸汽 | / | 2022.5.21 | ||
180 | x8305-1 | a48y-40 | dn250 | 1 | 1.13 | 双减平台x8305出口 | 蒸汽 | / | 2022.5.21 | ||
181 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 11.30 | 1#炉汽包控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
182 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 11.58 | 1#炉汽包工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
183 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 10.36 | 1#炉过热器控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
184 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 10.95 | 1#炉过热器工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
185 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 11.42 | 2#炉汽包控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
186 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 11.57 | 2#炉汽包工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
187 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 10.39 | 2#炉过热器控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
188 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 10.41 | 2#炉过热器工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
189 | / | 7414f | dn60 | 9.81 | 11.27 | 3#炉汽包控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
