江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:装备保障部安全阀返厂维修。
1.2 交货地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 交货期:合同签订后,具体维修时间由招标人提前1周电话通知,2-3天内完成维修并试验合格送至招标人指定地点。维修结束后5个工作日内将整台修理测试报告等相关修复资料交予招标人。合同期限从2022年1月10日-2023年1年9日(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:分批维修,分批结算,验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),票到后招标人以电汇方式30个工作日内支付95%。余款1年质保后付清。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2021年11月30日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普(集团)有限公司第二开标室。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1 合同约定税率)*(1 国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与维修项目相对应的技术能力,有进口安全阀维修能力及经验,并提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明,施工现场做好施工人员的个人防护,施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确九游会官网真人游戏第一品牌的解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
3.1.1报价清单
序号 | 部门 | 型号 | 规格 | 工作压力(mpa) | 介质 | 调校压力(mpa) | 是否高温 | 材质 | 安装位置 | 数量 | 常规维修
| 零件维修(个) | 零件更换(个) | ||||||
阀芯 | 阀座 | 阀杆 | 阀芯 | 阀座 | 阀杆 | 弹簧 | 波纹管 | ||||||||||||
1 | 醋酸 | htxy-01c | 1" | 0.4 | 水 | 0.65 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
2 | 醋酸 | 1905-300c-2-s3 | 8" | 0.2 | 醋酸 | 0.35 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
3 | 醋酸 | hto-06cb | 1.5" | 4 | 甲醇 | 4.43 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
4 | 醋酸 | 1911omcf-2-s4-ms-31 | 1" | 3.2 | 醋酸 | 4.16 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
5 | 醋酸 | 1910-30hc-1-s3 | 3" | 2.78 | 醋酸 | 3.28 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
6 | 醋酸 | lfa42y-300r | 3" | 3.2 | co | 3.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
7 | 醋酸 | 1905-30jc-2-s3 | 3" | 0.41 | 醋酸 | 0.64 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
8 | 醋酸 | hto-06cc | 3" | 4 | 蒸汽 | 4.43 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
9 | 醋酸 | lfa42y-300rl | 2" | 2.8 | 醋酸 | 3.4 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
10 | 醋酸 | yfa41c-150lb | 2" | 0.8 | co | 1.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
11 | 醋酸 | 1905-30rc-2-s3 | 8" | 0.117 | 醋酸 | 0.345 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
12 | 醋酸 | sfa-41c150c1 | 1" | 0.6 | 水 | 0.86 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
13 | 醋酸 | htxy-01c | 2" | 常压 | 水 | 0.39 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
14 | 醋酸 | 1905-tc-4-s3 | 10" | 0.174 | 醋酸 | 0.39 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
15 | 醋酸 | 1905-30rc-2-s3 | 8" | 0.07 | 醋酸 | 0.33 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
16 | 醋酸 | tsf710076-2009 | 1" | 0.4 | 醋酸 | 0.65 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
17 | 醋酸 | 1905-30dc-3-s3 | 2" | 0.4 | 醋酸 | 0.61 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
18 | 醋酸 | 1905-30fc-2-s3 | 2" | 0.4 | 醋酸 | 0.61 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
19 | 醋酸 | 1905-30fc-1-s3 | 3" | 0.13 | 醋酸 | 0.36 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
20 | 醋酸 | 1905-30hc-1-s3 | 3" | 0.1 | 醋酸 | 0.36 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
21 | 醋酸 | 1905-30-c-1-s3 | 3" | 0.116 | 醋酸 | 0.355 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
22 | 醋酸 | 1905-30hc-1-sc | 3" | 0.38 | 醋酸 | 0.41 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
23 | 醋酸 | 1905-30jc-2-s3 | 3" | 0.38 | 醋酸 | 0.41 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
24 | 醋酸 | 1905-30gl-3-s3 | 3" | 0.243 | 醋酸 | 0.39 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
25 | 醋酸 | sfa42c-150c1 | 3" | 0.65 | 蒸汽 | 0.7 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
26 | 醋酸 | hto-035cb | 2" | 3.2 | 氮气 | 3.8 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
27 | 醋酸 | lfb-0101slb | 4" | 0.4 | 醋酸 | 0.5 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
28 | 醋酸 | jbs-e-15-s-k-sp | 8" | 0.23 | 醋酸 | 0.37 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
29 | 醋酸 | jbs-e-35-s-k-sp | 4" | 2.8 | 醋酸 | 3.28 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
30 | 醋酸 | jbs-e-35-s-k-sp | 6" | 3.2 | co | 3.5 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
31 | 醋酸 | jbs-e-15-s-k-sp | 3" | 0.42 | 醋酸 | 0.64 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
32 | 醋酸 | jbs-e-35-s-k-sp | 2" | 2.8 | 醋酸 | 3.28 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
33 | 醋酸 | jbs-e-15-s-k-sp | 2" | 0.55 | co | 0.8 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
34 | 醋酸 | 10450907 | 16" | 0.131 | 醋酸 | 0.37 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
35 | 醋酸 | 10450908 | 16" | 0.115 | 醋酸 | 0.345 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
36 | 醋酸 | 10444555 | 14" | 0.126 | 醋酸 | 0.39 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
37 | 醋酸 | 10450842 | 16" | 0.128 | 醋酸 | 0.33 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
38 | 醋酸 | jos-e-15-s-k-sp | 2" | 0.45 | 醋酸 | 0.61 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
39 | 醋酸 | jbs-e-15-s-k-sp | 4" | 0.12 | 醋酸 | 0.35 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
40 | 醋酸 | jbs-e-15-or-s-k-sp | 3" | 0.38 | 醋酸 | 0.41 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
41 | 醋酸 | sfa42c-150r01 | 2" | 0.56 | 醋酸 | 0.77 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
42 | 醋酸 | jos-e-35-s-e-sp | 2" | 3.52 | 氮气 | 3.8 | 否 | 316l | 进口阀 | 1 | |||||||||
43 | 醋酸 | lfb-0101slb | 6" | 0.4 | 醋酸 | 0.5 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
44 | 醋酸 | lfb-0101slb | 2" | 常压 | 醋酸 | 0.4 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
45 | 醋酸 | htxt-01c | dn20 | 1.6 | 醋酸酯 | 0.55 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
46 | 醋酸 | lfa48y-16c | dn80 | 1.8 | 醋酸酯 | 0.2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
47 | 醋酸 | a4zy-16c | dn50 | 1.9 | 醋酸酯 | 0.74 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
48 | 醋酸 | a41w-10c | 3" | 0.06 | co2 | 0.09 | 是 | 304 | 1 | ||||||||||
49 | 醋酸 | a42f-25c | 2" | 1.4 | co2 | 1.6 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
50 | 醋酸 | a42f-25c | dn25 | 1.4 | co2 | 1.6 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
51 | 醋酸 | a42f-40p | dn40 | 3.1 | co2 | 3.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
52 | 醋酸 | kda21f-64p | dn10 | 3.4 | co2 | 3.85 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
53 | 醋酸 | a42y-40p | 3" | 3.4 | co2 | 3.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
54 | 醋酸 | a42y-16p | dn80 | 0.35 | co2 | 0.392 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
55 | 醋酸 | a42y-25p | 2" | 1.2 | co2 | 1.3 | 是 | 304 | 1 | ||||||||||
56 | 醋酸 | a42y-63p | 2" | 3.2 | co2 | 3.85 | 是 | 304 | 1 | ||||||||||
57 | 醋酸 | kda21f-25p | dn25 | 2.1 | co2 | 2.27 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
58 | 醋酸 | a48y-16c | dn50 | 0.6 | co2 | 0.7 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
59 | 醋酸 | j1a42f-25c | dn32 | 1.4 | co2 | 2.31 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
60 | 醋酸 | 141y-16p | dn25 | 1 | 润滑油 | 1 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
61 | 醋酸 | a42y-40p | dn40 | 3.1 | co2 | 3.5 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
62 | 醋酸 | a42y-63p | dn80 | 3.1 | co2 | 3.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
63 | 醋酸 | da22y-40p | dn40 | 2.1 | co2 | 2.3 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
64 | 醋酸 | a22y-40p | dn40 | 2.1 | co2 | 2.3 | 否 | 304 | 1 | ||||||||||
65 | 醋酸 | lfo-0301 | dn25 | 2.5 | co2 | 2.7 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
66 | 醋酸 | a42y-40 | dn50 | 1.6 | co、h2、ch4 | 1.84 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
67 | 醋酸 | a42y-25c | dn50 | 0.08 | co、h2、ch4 | 0.2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
68 | 醋酸 | a42y-40c | dn80 | 1.6 | co、h2、ch4 | 1.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
69 | 醋酸 | a42y-25c | dn40 | 0.05 | co、h2、ch4 | 0.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
70 | 醋酸 | a42y-25 | dn150 | 0.05 | co、h2、ch4 | 0.1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
71 | 醋酸 | a42y-25c | dn80 | 0.1 | co、h2、ch4 | 0.2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
72 | 醋酸 | a42y-16c | dn80 | 0.17 | co | 0.2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
73 | 醋酸 | a42y-16c | dn65 | 0.51 | co | 0.54 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
74 | 醋酸 | a42y-40 | dn25 | 3.4 | co | 3.7 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
75 | 醋酸 | a42y-25 | dn40 | 1.32 | co | 1.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
76 | 醋酸 | a42y-40p | dn50 | 2.74 | co、h2,醋酸 | 3.1 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
77 | 醋酸 | a21w-64p | dn40 | 3.1 | 甲醇 | 5.5 | 否 | 316l | 1 | ||||||||||
78 | 醋酸 | lfa42-300lb | dn25 | 3.1 | 除盐水 | 4.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
79 | 电仪 | a27w-10t | dn40 | 0.67 | 仪表空气 | 0.84 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
80 | 电仪 | a27h-16p | dn40 | 0.67 | 仪表空气 | 1.05 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
81 | 电仪 | a48h-16c | dn40 | 0.67 | 仪表空气 | 1.31 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
82 | 甲醇 | hto-03acc | 10" | 1.1 | 中压蒸汽 | 1.35 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
83 | 甲醇 | hto-01cc | 6" | 0.75 | 低压蒸汽 | 0.95 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
84 | 甲醇 | hto-03sb | 6" | 1.1 | 除盐水 | 1.45 | 是 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
85 | 甲醇 | hto-03sb | 4" | 1.15 | 除盐水 | 1.45 | 是 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
86 | 甲醇 | hto-01cb | 2" | 0.25 | 循环冷却水 | 0.7 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
87 | 甲醇 | htb-01sb | 3" | 0.35 | 汽提气 | 0.7 | 是 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
88 | 甲醇 | hto-01cc | 8" | 0.17 | 除盐水 | 0.5 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
89 | 甲醇 | htgs-15c | 6" | 6.1 | 煤气、蒸汽混合气 | 6.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
90 | 甲醇 | htb-03clb | 4" | 1.5 | feed gas(g) | 2.1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
91 | 甲醇 | hto-06nb | 6" | 5.9 | feed gas(g) | 6.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
92 | 甲醇 | htb-06nb | 6" | 6.12 | feed gas(g) | 6.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
93 | 甲醇 | hto-01nb | 3" | 0.6 | feed gas(g) | 1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
94 | 甲醇 | hto-06nb | 2" | 7 | rich meoh(l) | 9 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
95 | 甲醇 | hto-09nb | 2" | 7 | rich meoh(l) | 9 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
96 | 甲醇 | htb-06nb | 8" | 1.9 | feed gas(g) | 2.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
97 | 甲醇 | htb-01nb | 4" | 0.85 | flash gas(g) | 1.1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
98 | 甲醇 | htb-01clb | 8" | 0.184 | rec. gas(g) | 0.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
99 | 甲醇 | htb-01nb | 10" | 0.145 | tail gas(g) | 0.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
100 | 甲醇 | htb-01cb | 10" | 0.05 | syngas(g) | 0.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
101 | 甲醇 | hto-09cb | 6" | 10.4 | meoh(l) | 11.6 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
102 | 甲醇 | hto-01nb | 2" | 1.25 | rich meoh(l) | 1.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
103 | 甲醇 | htb-01nb | 6" | 1.25 | meoh(l) | 1.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
104 | 甲醇 | hto-03anb | 2" | 1.25 | meoh(l) | 2.6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
105 | 甲醇 | hto-03aclb | 4" | 1.25 | meoh(l) | 2.6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
106 | 甲醇 | htdb-01nb | 14" | 0.23 | meoh(g) | 0.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
107 | 甲醇 | hto-03acb | 2" | 1.5 | meoh(g) | 2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
108 | 甲醇 | hto-03anb | 10" | 0.28 | steam(g) | 0.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
109 | 甲醇 | hto-01nb | 3" | 0.05 | h2o(g) | 0.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
110 | 甲醇 | hto-01nb | 4" | 0.85 | feed gas(g) | 1.1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
111 | 甲醇 | htb-03aclb | 4" | 0.7 | ammonia(g) | 2.1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
112 | 甲醇 | hto-03aclb | 2" | 0.39 | ammonia(g) | 2.1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
113 | 甲醇 | htb-01cb | 4" | 0.6 | raw h2(g) | 0.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
114 | 甲醇 | hto-06cb | 3" | 0.6 | raw h2(g) | 4.6 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
115 | 甲醇 | hto-06cb | 2" | 5.7 | raw h2(g) | 6.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
116 | 甲醇 | hto-09sb | 3" | 5.8 | treat gas(g) | 6.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
117 | 甲醇 | htb-03anb | 8" | 0.96 | co(g) | 1.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
118 | 甲醇 | htb-01nb | 3" | 0.55 | raw h2(g) | 1.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
119 | 甲醇 | htb-03anb | 6" | 2.15 | h2/co(g) | 2.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
120 | 甲醇 | na21f-40p | 1" | 0.4 | n2(l) | 0.86 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
121 | 甲醇 | na21f-40p | 1" | 0.4 | n2(l) | 0.86 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
122 | 甲醇 | a41y-16p | dn40 | 0.5 | 46#汽轮机油 | 0.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
123 | 甲醇 | hto-06cb | 6" | 5.4 | 新鲜气 | 6.0 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
124 | 甲醇 | hto-01cb | 8" | 0.45 | 冷却水 | 0.6 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
125 | 甲醇 | hto-03acb | 4" | 1.7 | 气氨 | 2.0 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
126 | 甲醇 | tsf-710026-2011 | 3" | 0.98 | 润滑油 | 1.65 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
127 | 甲醇 | a21h-16c | 0.75" | 0.4 | 不凝气 | 0.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
128 | 甲醇 | da44y-25p | dn125 | -38kpa | 气氨 | 2.1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
129 | 甲醇 | da44y-25p | dn50 | -38kpa | 气氨 | 2.1 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
130 | 甲醇 | a41h-16p | 1" | 0.42 | 润滑油 | 0.6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
131 | 甲醇 | kta42c300p | 3" | 1.9 | 新鲜气 | 2.09 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
132 | 甲醇 | kta42c600p | 4" | 6.15 | 新鲜气 | 6.76 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
133 | 甲醇 | a41y-16p | 1" | 0.54 | 润滑油 | 0.6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
134 | 甲醇 | kta42c600p | 2" | 4.3 | 富氢气 | 6.16 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
135 | 甲醇 | / | 14" | 常压 | 不凝气 | 0.07 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
136 | 甲醇 | / | 14" | 常压 | 不凝气 | 0.07 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
137 | 甲醇 | 4412-4844 | 3" | 常压 | 润滑油 | 0.7 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
138 | 甲醇 | hto-03cb | 6" | 1.25 | co | 1.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
139 | 甲醇 | hto-03acb | 6" | 3.26 | co | 4.2 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
140 | 甲醇 | hto-01cb | 3" | 0.5 | 循环冷却水 | 0.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
141 | 甲醇 | a42y-25c | 0.5" | 1.2 | 润滑油 | 1.65 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
142 | 甲醇 | a21h-16c | 1" | 常压 | 不凝气 | 0.5 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
143 | 甲醇 | a21h-16c | 0.75" | 常压 | 不凝气 | 0.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
144 | 甲醇 | a27w-10t | 1.5" | 0.65 | 仪表空气 | 0.84 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
145 | 甲醇 | hto-06cc | 6" | 3.9 | 中压蒸汽 | 5.2 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
146 | 甲醇 | hto-01cc | 3" | 0.65 | 低压蒸汽 | 0.8 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
147 | 甲醇 | htb-01cb | 8" | 0.4 | 闪蒸气 | 0.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
148 | 甲醇 | htb-01cb | 6" | 0.45 | 反应气 | 0.6 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
149 | 甲醇 | htb-01sb | 6" | 1.3 | 反应气 | 1.4 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
150 | 甲醇 | htdb-01cb | 14" | 0.05 | 甲醇 | 0.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
151 | 甲醇 | htdb-03cb | 14" | 0.7 | 甲醇 | 1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
152 | 甲醇 | htdb-01cb | 18" | 0.02 | 甲醇 | 0.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
153 | 甲醇 | htb-01cb | 3" | 0.15 | 不凝气 | 0.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
154 | 甲醇 | htxyl-01c | 1.5" | 0.3 | 洗涤水 | 0.55 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
155 | 甲醇 | ta06-156ka | 3" | 0.65 | 蒸汽 | 1 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
156 | 甲醇 | a21w-25p | 0.5" | 0.3 | 碱液 | 0.7 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
157 | 甲醇 | a42y-600lb | 1.5" | 8 | 驰放气 | 8.6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
158 | 甲醇 | a42h-150lb | 1.5" | 0.55 | 非渗透气(co) | 1.0 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
159 | 甲醇 | lfo-03cb | 2" | 3.1 | 渗透气(h2) | 3.39 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
160 | 甲醇 | lfb-0101cb | 8" | 0.153 | 酸性气 | 0.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
161 | 甲醇 | lfo-0101cc | 3" | 0.7 | 蒸汽 | 1 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
162 | 甲醇 | lfb-0101sb | 2" | 0.7 | 酸性气 | 0.78 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
163 | 甲醇 | lfo-0601cc | 2" | 4.1 | 蒸汽 | 4.92 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
164 | 甲醇 | lfo-0101cc | 2" | 0.7 | 蒸汽 | 0.75 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
165 | 甲醇 | lfo-0601cc | 3" | 4.1 | 蒸汽 | 4.4 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
166 | 甲醇 | lfo-0101cb | 2" | 0.25 | 氮气 | 0.3 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
167 | 甲醇 | lfb-0101sb | 4" | 0.15 | 酸性气 | 0.25 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
168 | 甲醇 | lfb-0101cb | 2" | 0.15 | 液化石油气 | 0.3 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
169 | 甲醇 | lfo-0101cc | 4" | 0.35 | 蒸汽 | 0.4 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
170 | 甲醇 | a42y-16c | 4" | 0.35 | 蒸汽 | 0.7 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
171 | 甲醇 | a47y-16c | dn32 | 0.35 | 蒸汽 | 0.7 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
172 | 甲醇 | wfxd-15nca | 4" | 0.5 | 富氢气 | 0.61 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
173 | 甲醇 | wfb-15lcb | 3" | 1.1 | 富氢气 | 1.25 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
174 | 甲醇 | wfxd-15kca | 3" | 0.2 | 富氢气 | 0.6 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
175 | 甲醇 | wfb-30akcb | 3" | 2.63 | 富氢气 | 2.9 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
176 | 甲醇 | wfo-60jcb | 3" | 5.6 | 富氢气 | 6.16 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
177 | 甲醇 | wfb-30kcb | 3" | 1.1 | 富氢气 | 1.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
178 | 甲醇 | sfa-42c600c | 4" | 5.1 | 原料气 | 5.61 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
179 | 甲醇 | sfwa-42c150c | 3" | 1.1 | 高纯氢气 | 1.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
180 | 甲醇 | sfwa-42c150c | 3" | 0.2 | 低纯氢气 | 1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
181 | 甲醇 | lfo-0601sb | 3" | 4 | co | 6 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
182 | 甲醇 | lfo-0601sb | 1" | 6.5 | 甲醇 | 9 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
183 | 气化 | hto-15cb | dn50 | 13.4 | 氮气 | 13.9 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
184 | 气化 | htxd-0903c | dn50 | 9.4 | 氮气 | 9.9 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
185 | 气化 | htoa-09cb | dn50 | 2.8 | 除盐水 | 7.15 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
186 | 气化 | hto-01cb | dn50 | 0.45 | 除盐水 | 0.65 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
187 | 气化 | hto-06cb | dn50 | 6.5 | 灰水 | 7.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
188 | 气化 | hto-06cb | dn200 | 6.4 | 合成气 | 7.1 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
189 | 气化 | htb-03cb | dn200 | 0.78 | 闪蒸汽 | 1.2 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
190 | 气化 | htb-01cb | dn50 | 0.78 | 闪蒸汽 | 1.2 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
191 | 气化 | hto-01cb | dn200 | 0.25 | 闪蒸汽 | 0.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
192 | 气化 | hto-01cb | dn200 | -0.056 | 闪蒸汽 | 0.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
193 | 气化 | hto-01cb | dn100 | -0.067 | 闪蒸汽 | 0.4 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
194 | 气化 | hto-01cb | dn100 | 0.7 | 空气 | 1 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
195 | 气化 | htxyl-01sl | dn15 | 常压 | 液氮 | 0.8 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
196 | 气化 | htxyl-09sl | dn15 | 12.5 | 液氮 | 14 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
197 | 气化 | htxy-09sl | dn15 | 12.5 | 高压氮气 | 14 | 否 | 不锈钢 | 1 | ||||||||||
198 | 气化 | hto-01cb | dn80 | 0.65 | 低压蒸汽 | 0.8 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
199 | 气化 | hto-030cb | dn50 | 0.5~2.1 | 液化石油气 | 2.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
200 | 气化 | hto-03cb | dn80 | 0.5~0.8 | 液化石油气 | 1.5 | 否 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
201 | 动力 | bauer dn5/pn365 | dn5 | 30 | 空气 | 33 | 否 | 铜 | 1 | ||||||||||
202 | 动力 | a48y-16c | dn100 | 0.35 | 蒸汽 | 0.4 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
203 | 动力 | a48y-16c | dn150 | 0.35 | 蒸汽 | 0.4 | 是 | 碳钢 | 1 | ||||||||||
