江苏索普化工股份有限公司
甲醇二期装置、普境有机浆合成装置弱电(监控)配套项目
招标文件
江苏索普化工股份有限公司
时间:2021年xxx月xxx日
一、工程概况:
1、项目名称:(甲醇二期装置)弱电(监控)配套项目、普境有机浆合成装置配套项目
二、施工范围和技术要求:
1、施工范围:见附件
2、项目总体进度安排:接到招标方开工令后进场施工,自开工令下发日起日历工期xxx天内完成。
3、安全目标:不发生安全事故、不违章施工、不损坏生产装置设备。
4、质量要求:符合国家行业标准,并通过招标单位验收合格。
5、评标方法和定标标准
本工程采用“经评审的合理低价法”的评标办法。
三、投标文件组成:
1、报价组成
根据招标方编制的工程量清单实行分项报价。 投标方根据招标文件规定的质量、工期等有关要求,施工现场实际情况及投标人的施工方案或施工组织设计,编制施工图预算单价;投标人应严格按招标人提供的工程量清单报价,并作出实质性响应。
2、投标人资质要求:企业注册资金1000万以上,企业财务状况良好,近三年来未列入违法失信企业名单,未列入经营异常名单,无拖欠农民工工资记录。
3、投标人营业执照副本复印件(加盖公章)、资质证明文件、法人代表授权委托书、施工组织设计、施工方案、有关技术资料、质量标准和验收标准;
4、投标单位应将所有投标文件装袋密封,在密封袋上详细注明投标单位、联系人、联系电话,并加盖投标单位公章;
5、服务承诺:投标单位必须提供投标人的服务承诺;
四、费用九游会平台的支付方式:
1、合同签订后,招标单位预付合同总价30%作为中标单位项目施工准备金,中标单位在项目施工过程中根据施工进度于每月25日前申报进度款,进度款按照人工费,施工费分列。招标单位审核后,人工费全额支付,施工费每次付80%。未予申报、申报时间超期的进度款不予支付。
2、项目验收合格、竣工资料交接后一个月付至合同总价95%;
3、缺陷责任期满一年后,付清尾款;
4、以现汇或承兑汇票方式支付。
5、增值税专用发票税率:13%。
五、评标、开标及合同的签订:
1、招标投递日期截止时间:2021年xxx月xxx日10:00
开标时间:2021年xxx月xxx日13:00
2、严格按招标文件的要求和条件进行评标。评标采用综合评议的方法,评委在考虑价格、质量、信誉等的基础上最终通过综合评议确定中标候选单位。在综合评标基础上,最低价中标。
3、评标结束后,最终确定中标单位,并签发《中标通知书》,通知中标单位。
4、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件均以合同为依据。
5、中标单位应在招标单位规定的时间内到招标单位签定合同,否则按自动放弃中标资格。
6、合同签约地点:江苏索普化工股份有限公司
六、其他事项
1、对招标方在标书中所要求的及投标方在投标文件及合同中所承诺提供的内容,投标方应无条件提供和执行。
2、未尽事项及条款需修改,待中标后双方签定合同时协商解决。
3、可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%,对比发出开工通知当期《镇江市工程造价信息》发布的材料价格信息。其他因不可抗力及超过投标人承受范围内的风险引起的价格变动,按照相关规定进行调整。
4、拟专业分包内容应在投标书中注明,未注明者视同无专业分包。主体工程严禁分包(劳务分包除外)。
5、高于控制价的投标价格作废标处理。
6、如投标人需现场踏勘或咨询有关本次招标的其它事宜,请按下述方式联系:
江苏索普化工股份有限公司 地址:镇江市京口区求索路长岗
招标联系人:盛云,九游会官网真人游戏第一品牌的联系方式: 13951288403
附件:工程量清单
、工程量清单说明
(1)本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
(2) 本工程量清单仅是投标报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。
、投标报价说明
(1) 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
(2) 工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费以及管理费、利润等。
(3) 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
(4) 暂列金额的数量及拟用子目的说明:暂列金额应按照其他项目清单中列出的金额填写,不得变动。
(5) 暂估价的数量及拟用子目的说明:暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照其他项目清单中列出的金额填写。
工程名称:(甲醇二期装置)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额 | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
1 | 14030303-4~1 | 热镀锌钢管 | 镀锌钢管 φ 32 | m | 490 | |||
2 | 14030303-4~2 | 热镀锌钢管 | 镀锌钢管 φ 32(气体检测) | m | 1860 | |||
3 | 21590321~1 | 仪表接头 | 300*200*400(防爆设备箱) | 套 | 15 | |||
4 | 21590321~2 | 仪表接头 | 400*200*500(防爆设备箱) | 套 | 24 | |||
5 | 22470111~1 | 成套灯具 | 监控立杆 h < 2.5米 不锈钢 | 根 | 5 | |||
6 | 22470111~2 | 成套灯具 | 监控立杆 h < 3.5米 不锈钢 | 根 | 1 | |||
7 | 25253501~1 | 光缆 | 光电复合缆 gdts-12b1.3 2*1.5 | m | 1200 | |||
8 | 25253501~5 | 光缆 | 单模光缆 gyta-6b1.3芯 | m | 19750 | |||
9 | 25430507~2 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽(室外) 网络线 | m | 450 | |||
10 | 25430702~1 | 跳纤 | 光纤光缆(φ2.0/3米)跳纤 | 根 | 69 | |||
11 | 25430703~2 | 尾纤 | 单模尾纤 φ2.0/1.5米 | 根 | 224 | |||
12 | 26061150-4~1 | 半硬质塑料管 | pe管 φ 32 | m | 420 | |||
13 | 26061521~1 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.0米 | 根 | 54 | |||
14 | 26061521~2 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.5米 | 根 | 46 | |||
15 | 26061521~3 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 2.0米 | 根 | 16 | |||
16 | 26061521~4 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 3.0米 | 根 | 14 | |||
17 | 26061521~5 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.0米(气体检测) | 根 | 138 | |||
18 | 26061521~6 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.5米(气体检测) | 根 | 72 | |||
19 | 26110921~1 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 12芯 型 | 只 | 56 | |||
20 | 26251302~1 | 跳线连接器 | 网络(2.0米)跳线 | 根 | 86 | |||
21 | 26251306~1 | 光纤连接器材 | 光缆熔接 | 芯 | 472 | |||
22 | 26251307~1 | 光纤连接盘 | 单模(束状12芯一体化) | 块 | 6 | |||
23 | 26251307~2 | 光纤连接盘 | 单模(束状24芯一体化) | 块 | 5 | |||
24 | 27210301~1 | 摄像机支架 | 摄像机防爆支架 | 套 | 44 | |||
25 | 27210301~2 | 摄像机支架 | 一体机支架 | 套 | 19 | |||
26 | 34130226~1 | 机柜(机架) | odf架 (72芯) | 架 | 5 | |||
27 | x1810628-1~1 | 铜芯电缆 | 电源线缆 rvv 2*1.0 | m | 450 | |||
28 | x1810628-15~1 | 铜芯电缆 | rvvp 3*1.5mm2(三芯)(气体检测) | m | 14800 | |||
29 | x1810628-2~1 | 铜芯电缆 | 电源线缆 rvv 2*2.5 | m | 19750 | |||
30 | zc0043 | 控制网络通信设备 通讯电源 | 公牛(3 插位 3 角插头) 插线板 | 套 | 61 | |||
31 | zc0047 | 工厂通信线路 光缆敷设 光电端机 | 光纤收发器 (单模单纤千兆) | 对 | 57 | |||
32 | zc0050 | 控制箱安装 | 300*200*400(不锈钢设备箱) | 只 | 7 | |||
33 | zc0064 | 控制网络通信设备 通讯电源 | 摄像机开关电源适配器 12v 10a | 个 | 16 | |||
34 | zc0065 | 控制网络通信设备 通讯电源 | 摄像机电源适配器 12v 3a | 个 | 10 | |||
35 | zc0066 | 控制箱安装 | 400*200*500(不锈钢设备箱) | 只 | 7 | |||
36 | zc0070 | 盘柜附件、元件安装制作 稳压稳频供电源 | 机柜pdu电源 6 插位( 10a 2500w) | 条 | 5 | |||
37 | zc0072 | 盘、箱、柜安装 供电箱 | 光纤收发器集中供电单元箱 14槽位双电源 | 套 | 8 | |||
38 | zc0073 | 配线架安装打接 12口 | 网络理线架(塑料) | 条 | 12 | |||
39 | zc0075 | 入侵报警控制器 | gtq-c610-ch4 0-100%lel | 套 | 9 | |||
40 | zc0076 | 入侵报警控制器 | c610-co 0-200ppm | 套 | 31 | |||
41 | zc0077 | 入侵报警控制器 | m610 20通道 | 套 | 1 | |||
42 | zc0078 | 入侵报警控制器 | m610 12通道 | 套 | 2 | |||
43 | zc0079 | 入侵报警控制器 | bbj-120 | 套 | 3 | |||
44 | zc0061 | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机 | 宇视(枪机) | 套 | 19 | |||
45 | zc0063 | 局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机 | 交换机 h3c smb-ms4008 | 台 | 12 | |||
46 | zc0067 | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机 | 宇视(机芯) | 套 | 44 | |||
47 | zc0068 | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机 | 云台一体机(内置解码器) | 套 | 44 | |||
48 | zc0069 | 局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机 | 交换机 华三 h3c ms4100-26tp | 台 | 3 | |||
49 | zc0074 | 网络设备安装调试 服务器 | 转码服务器(nf8480m5) | 台 | 1 | |||
50 | cl0001 | 材料 | 成品地笼 | 个 | 5 | |||
51 | cl0002 | 混凝土(c20) | 混凝土基础 | 立方 | 1.3 | |||
52 | cl0003 | 材料 | 成品地笼 | 个 | 1 | |||
53 | cl0004 | 混凝土(c20) | 混凝土基础 | 立方 | 0.26 | |||
54 | cl0005 | 配件 | dz47s c型 2p 10a(小型断路器) | 套 | 53 | |||
55 | cl0006 | 配件 | 漏电保护器(dz47sle 2p c 16a) | 套 | 30 | |||
备注:1、以上综合含税单价包括道路开挖、恢复,管材架设,线缆敷设,监控设备,气体检测系统设备安装及调试等费用。
2、确保监控设备良好运行。
措施项目清单与计价表
工程名称:(甲醇二期装置)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合单价 | 金额(元) |
1 | 安全文明施工费、基本费、增费 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 100 | ||
2 | 夜间施工增加 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
3 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
4 | 二次搬运 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
5 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
6 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
7 | 临时设施 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费算 | 1 | ||
8 | 赶工措施 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
9 | 工程按质论价 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
10 | 住宅分户验收 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
11 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
12 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
13 | 脚手架搭拆 | 0 | |||
14 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
15 | 第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
16 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
17 | 第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
合计 |
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:(甲醇二期装置)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费 社会保险费 住房公积金 | 100.000 | |
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 | |
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 | |
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | ||
2
| 税金 | 工程造价 | 13.000 | |
合计 |
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:(甲醇二期装置)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 暂列金额 | ||
2 | 暂估价 | 专业工程暂估价 | ||
2.1 | 材料暂估价 | |||
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 | ||
3 | 计日工 | 计日工 | ||
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 | ||
合计 |
工程名称:(普境有机浆合成装置工地)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额 | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
1 | 14030303-4~1 | 热镀锌钢管 | 镀锌钢管 φ 32 | m | 80 | |||
2 | 21590321~1 | 仪表接头 | 300*200*400(防爆设备箱) | 套 | 2 | |||
3 | 21590321~2 | 仪表接头 | 400*200*500(防爆设备箱) | 套 | 2 | |||
4 | 22470111~1 | 成套灯具 | 监控立杆 h < 2.5米 镀锌 | 根 | 8 | |||
5 | 22470111~2 | 成套灯具 | 监控立杆 h < 3.5米 不锈钢 | 根 | 1 | |||
6 | 25253501~5 | 光缆 | 单模光缆 gyta-6b1.3芯 | m | 1600 | |||
7 | 25430507~2 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽 网络线 | m | 50 | |||
8 | 25430702~1 | 跳纤 | 光纤光缆(φ2.0/3米)跳纤 | 根 | 4 | |||
9 | 25430703~2 | 尾纤 | 单模尾纤 φ2.0/1.5米 | 根 | 16 | |||
10 | 26061150-4~1 | 半硬质塑料管 | pe管 φ 32 | m | 420 | |||
11 | 26061521~1 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.0米 | 根 | 10 | |||
12 | 26061521~2 | 挠性管(带接头) | 防爆绕性管 bng / 1.5米 | 根 | 5 | |||
13 | 26110921~1 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 12芯 型 | 只 | 4 | |||
14 | 26251302~1 | 跳线连接器 | 网络(2.0米)跳线 | 根 | 10 | |||
15 | 26251306~1 | 光纤连接器材 | 光缆熔接 | 芯 | 32 | |||
16 | 26251307~1 | 光纤连接盘 | 单模(束状12芯一体化) | 块 | 2 | |||
17 | 27210301~1 | 摄像机支架 | 摄像机防爆支架 | 套 | 2 | |||
18 | x1810628-1~1 | 铜芯电缆 | 电源线缆 rvv 2*1.0 | m | 50 | |||
19 | x1810628-2~1 | 铜芯电缆 | 电源线缆 rvv 2*2.5 | m | 1600 | |||
20 | zc0043 | 控制网络通信设备 通讯电源 | 公牛(3 插位 3 角插头) 插线板 | 套 | 4 | |||
21 | zc0047 | 工厂通信线路 光缆敷设 光电端机 | 光纤收发器 (单模单纤千兆) | 对 | 1 | |||
22 | zc0063 | 局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机 | 交换机 h3c smb-ms4008 | 台 | 2 | |||
23 | zc0070 | 盘柜附件、元件安装制作 稳压稳频供电源 | 机柜pdu电源 6 插位( 10a 2500w) | 条 | 1 | |||
24 | zc0072 | 盘、箱、柜安装 供电箱 | 光纤收发器集中供电单元箱 14槽位双电源 | 套 | 1 | |||
25 | zc0073 | 配线架安装打接 12口 | 网络理线架(塑料) | 条 | 1 | |||
26 | zc0074 | c20现浇混凝土方沟 壁 | 开挖恢复混凝土路面 | m3 | 15 | |||
27 | zc0067 | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机 | 宇视(机芯)甲供 | 套 | 10 | |||
28 | zc0068 | 楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机 | 云台一体机(内置解码器)甲供 | 套 | 10 | |||
29 | cl0001 | 材料 | 成品地笼 | 个 | 8 | |||
30 | cl0002 | 混凝土(c20) | 混凝土基础 | 立方 | 2.08 | |||
31 | cl0003 | 材料 | 成品地笼 | 个 | 1 | |||
32 | cl0004 | 混凝土(c20) | 混凝土基础 | 立方 | 0.26 | |||
33 | cl0005 | 配件 | dz47s c型 2p 10a(小型断路器) | 套 | 2 | |||
34 | cl0006 | 配件 | 漏电保护器(dz47sle 2p c 16a) | 套 | 2 | |||
备注:1、以上综合含税单价包括道路开挖、恢复,管材架设,线缆敷设,监控设备安装及调试等费用。
2、确保监控设备良好运行。
措施项目清单与计价表
工程名称: (普境有机浆合成装置工地)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合单价 | 金额(元) |
1 | 安全文明施工费、基本费、增费 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 100 | ||
4 | 夜间施工增加 | 按江苏省计价表的“场内二次搬运”定额计算 | 0 | ||
5 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
6 | 二次搬运 | 按江苏省计价表的有关附录计算 | 0 | ||
7 | 冬雨季施工增加 | 按江苏省计价表的“施工排水费”定额计算 | 0 | ||
8 | 已完工程及设备保护 | 按江苏省计价表的“施工降水费”定额计算 | 0 | ||
9 | 临时设施 | 按江苏省计价表的有关附录计算 | 1 | ||
10 | 赶工措施 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
11 | 工程按质论价 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
12 | 住宅分户验收 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
13 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
14 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计 单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0 | ||
15 | 脚手架搭拆 | 0 | |||
16 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
17 | 第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
18 | 第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
19 | 第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。 | 0 | |||
合计 |
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:(普境有机浆合成装置工地)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 工程排污费 社会保险费 住房公积金 | 100.000 | |
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 | |
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 | |
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | ||
2
| 税金 | 工程造价 | 13.000 | |
合计 |
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: (普境有机浆合成装置工地)弱电(监控)配套项目
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 备注 |
1 | 暂估价 | 暂列金额 | ||
2 | 材料暂估价 | 专业工程暂估价 | ||
2.1 | 专业工程暂估价 | |||
2.2 | 计日工 | 专业工程暂估价 | ||
3 | 总承包服务费 | 计日工 | ||
4 | 暂估价 | 总承包服务费 | ||
合计 |
甲醇二期装置、普境有机浆合成装置弱电(监控)配套项目.docx