附件1:江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定.doc
江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 招标货物名称:沈阳航发泵配件一批。
1.2 交货地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 交货期:2021年6月30日之前(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:货到增值税专用发票到两个月1688网商银行现汇付款。如投标人不接受招标人提出的付款方式,可在1688网站“交易信息”栏目中明确能够接受的付款方式及付款时间,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2021年3月24日,下午14:00(北京时间)。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整,按合同含税价格/(1 合同约定税率)*(1 国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料等。
2.2 如投标人为经销商,必须具有合法经销资质。代理经销商必须提供厂家授权的代理证明材料;如是代理进口产品的经销商,另需提供进口报关证明或材质检验报告等必要材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的九游会官网真人游戏第一品牌的售后服务能力,要求电话联系后8小时内必须给予回复,明确九游会官网真人游戏第一品牌的解决方案。
2.4 投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷,由投标人承担一切后果,招标人不承担任何责任。
2.5 投标人所供产品生产厂家注册资金要求3000万元以上。
3. 报价货物清单及技术要求
3.1 货物清单:
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 02080200008280 | 90°弯头 | zg3/4" | 件 | 10 |
2 | 02080200008281 | 异径三通 | zg3/4"*1/2" | 件 | 10 |
3 | 02080200008282 | 异径管接头 | zg3/4"*1/2" | 件 | 15 |
4 | 02080200008284 | 活接头 | zg3/4" | 件 | 30 |
5 | 02080200008285 | 90°弯头 | zg1/2" | 件 | 10 |
6 | 02080200003079 | p30003轴套o型圈 | 50(内)×2.65 氟胶 | 件 | 10 |
7 | 02080200003081 | p30003中间轴套 | 设备型号sjh250-200-380 编号225 | 件 | 1 |
8 | 02080200003082 | p30003级间衬套 | 设备型号sjh250-200-380 编号009 | 件 | 1 |
9 | 02080200003083 | p30003一级叶轮螺母 | 设备型号sjh250-200-380 编号246 | 件 | 1 |
10 | 02080200003084 | p30003二级叶轮螺母 | 设备型号sjh250-200-380 编号246-1 | 件 | 2 |
11 | 02080200003096 | p30003联轴器膜片 | 设备型号 sjh250-200-380 | 件 | 2 |
12 | 02080200006845 | p30003泵轴 | 设备型号 sjh250-200-380 | 件 | 1 |
13 | 02080200008182 | p30001/p30002水冷填料压盖80 | b2103-72-80-0 | 件 | 8 |
14 | 02080200008183 | p30001/p30002填料14*14*300 | 14*14*300 | 件 | 40 |
15 | 02080200008184 | p30001/p30002填料环 80 | 80 | 件 | 8 |
16 | 02080200008185 | p30001/p30002轴承架 | dg85-20-0007 | 件 | 1 |
17 | 02080200008186 | p30001/p30002填料套 80 | 80 | 件 | 4 |
18 | 02080200008188 | p30001/p30002前段密封环 | dg85-80-0012 | 件 | 1 |
19 | 02080200008189 | p30001/p30002o形密封圈 | φ355*5.7 | 件 | 10 |
20 | 02080200008192 | p30001/p30002导叶 | dg85-80-0004 | 件 | 22 |
21 | 02080200008193 | p30001/p30002导叶套 | dg85-80-0014 | 件 | 11 |
22 | 02080200008196 | p30001/p30002末导叶 | dg85-80-0005 | 件 | 1 |
23 | 02080200008198 | p30001/p30002平衡套 | 38crmoa1a | 件 | 1 |
24 | 02080200008199 | p30001/p30002平衡板 | dg85-80-0010 | 件 | 1 |
25 | 02080200008200 | p30001/p30002o形密封圈 | φ260*5.7 | 件 | 10 |
26 | 02080200008202 | p30001/p30002o形密封圈 | φ120*5.7 | 件 | 10 |
27 | 02080200008203 | p30001/p3000260滑动轴承乙部件 | b1207-72-60乙-0 | 件 | 1 |
28 | 02080200008205 | p30001/p30002垫圈 42 | gb/t97.2-2002 | 件 | 46 |
29 | 02080200008207 | p30001/p300021/2管堵 | b3303-66-04 | 件 | 2 |
30 | 02080200008208 | p30001/p30002o形密封圈 | φ114*5.7 dg85-80-0017 | 件 | 2 |
31 | 02080200008209 | p30001/p30002导向键 | dg85-80-0020 | 件 | 2 |
32 | 02080200008210 | p30001/p30002穿杠 | dg85-80-0009 | 件 | 8 |
33 | 02080200008212 | p30001/p30002节流衬套 | dg85-80-1001j | 件 | 2 |
34 | 02080200008213 | p30001/p3000260滑动轴承甲部件 | b1207-72-60甲-0 | 件 | 1 |
35 | 02080200008214 | p30001/p30002垫 φ30*φ22*0.5 | φ30*φ22*0.5 | 件 | 4 |
36 | 02080200008215 | p30001/p30002垫圈 20 | gb/t97.2-1985 | 件 | 12 |
37 | 02080200008216 | p30001/p30002轴承锁紧螺母 | p30001/p30002 | 件 | 4 |
38 | 02080200008218 | p30001/p30002轴承箱油封(内侧) | 设备型号 dg85-80×12a | 件 | 5 |
39 | 02080200008219 | p30001/p30002轴承箱油封(外侧) | 设备型号 dg85-80×12a | 件 | 5 |
40 | 02080200008220 | p30001/p30002联轴器 | 设备型号 dg85-80×12a | 件 | 1 |
41 | 02080200008230 | p30001/p30002齿形垫 | 设备型号 dg85-80×12a | 件 | 4 |
42 | 02080200008231 | p30001/p30002甩油环 | 设备型号 dg85-80×12a | 件 | 10 |
43 | 02080200008234 | p30003壳体封环 | p30003 | 件 | 2 |
44 | 02080200008235 | p30003喉部衬套90a | p2109-86-90a | 件 | 2 |
45 | 02080200008236 | p30003垫 | φ430*φ410*1 | 件 | 4 |
46 | 02080200008237 | p30003o形密封圈245*3.1 | b5102-73-245*3.1 | 件 | 10 |
47 | 02080200008238 | p30003o形密封圈185*3.1 | b5102-73-185*3.1 | 件 | 10 |
48 | 02080200008239 | p30003水冷腔盖φ185*φ250 | p7002-86-185*250g | 件 | 2 |
49 | 02080200008240 | p30003挡圈65 | gb894.1-86-65 | 件 | 4 |
50 | 02080200008241 | p30003o形密封圈65*3.1 | b5102-73-65*3.1 | 件 | 10 |
51 | 02080200008242 | p30003填料轴套90a | p8002-86-90a | 件 | 4 |
52 | 02080200008243 | p30003键 8*30 | gb1096-79 | 件 | 4 |
53 | 02080200008244 | p30003间隔套 90 | p8004-86-90 | 件 | 2 |
54 | 02080200008245 | p30003叶轮密封环 | p30003 | 件 | 2 |
55 | 02080200008246 | p30003键 12*90 | gb1096-79 | 件 | 2 |
56 | 02080200008247 | p30003叶轮螺母90a | p2207-86-90a | 件 | 2 |
57 | 02080200008249 | p30003轴承体 | p1203-86-55-1 | 件 | 1 |
58 | 02080200008250 | p30003轴承调整环 | p1203-86-55-8 | 件 | 2 |
59 | 02080200008251 | p30003放气塞 | p95-86-06-0 | 件 | 2 |
60 | 02080200008253 | p30003轴承压盖 | p30003 | 件 | 2 |
61 | 02080200008256 | p30003垫圈 52 | gb858-76 | 件 | 4 |
62 | 02080200008257 | p30003轴承压盖 | p1203-86-55-4 | 件 | 2 |
63 | 02080200008258 | p30003o形密封圈125*3.1 | b5102-73-125*3.1 | 件 | 20 |
64 | 02080200008259 | p30003轴承水冷腔盖φ152*φ180 | p7002a-86-125*180 | 件 | 2 |
65 | 02080200008260 | p30003o形密封圈175*3.1 | b5102-73-175*3.1 | 件 | 20 |
66 | 02080200008261 | p30003定位板 | p1203-86-55-9 | 件 | 1 |
67 | 02080200008262 | p30003填料环 90a | p2102-86-90a | 件 | 4 |
68 | 02080200008263 | p30003填料 | 12*12*325 | 件 | 48 |
69 | 02080200008264 | p30003中开填料压盖部件 | p2103-86-90a-0 | 件 | 2 |
70 | 02080200008265 | p30003左半压盖 | p2103-86-90a-1 | 件 | 4 |
71 | 02080200008266 | p30003右半压盖 | p2103-86-90a-2 | 件 | 4 |
72 | 02080200008267 | p30003垫圈 8 | gb93-76 | 件 | 8 |
73 | 02080200008268 | p30003防尘盘 | 非驱动端 | 件 | 2 |
74 | 02080200008269 | p30003轴承压盖 | p1203-86-55a-2 | 件 | 1 |
75 | 02080200008273 | p30003油环套 | p1203-86-55a-4 | 件 | 2 |
76 | 02080200008275 | p30003防尘盘 | 驱动端 | 件 | 1 |
77 | 02080200008276 | p30003轴承压盖 | p1203-86-55-3 | 件 | 2 |
78 | 02080200008277 | p30003孔板接头 | p75-85-30*3.2 | 件 | 2 |
79 | 02080200008278 | p30003活接头 | zg 1/2" | 件 | 30 |
80 | 02080200008286 | p30003轴承锁紧螺母 | p30003 | 件 | 5 |
81 | 02080200008288 | p30003机械密封 | dtm-80bv/xt | 件 | 2 |
82 | 02080200008289 | p30003轴套 | dtm-80bv/xt | 件 | 2 |
83 | 02080200008295 | p30003机封压盖垫片 | 129×115×3 四氟 | 件 | 10 |
84 | 02080200008296 | p30003机封座外侧骨架密封 | dbm-80-70 | 件 | 2 |
85 | 02080200008298 | p30003铜垫片 | p30003 | 件 | 10 |
86 | 02080200008389 | p30003壳体封环 | p2104-86-194 | 件 | 2 |
87 | 02080200008390 | p30003叶轮密封环 | p2105-86-194 | 件 | 2 |
注:在满足招标人使用要求前提下,以清单中含税单价乘以数量的总价累计之和作为评标依据。
3.2 技术要求
3.2.1投标方必须资质齐全,泵原厂为沈阳航发泵业制造有限公司,p30001型号为dg85-80×12a,p30002型号为dg85-80×8a,p30003型号为sjh250-200-380。如非原厂件,投标人必须保证安装尺寸及使用效果与原厂一致,投标人必须提供3家以上的替代使用业绩(以合同原件为准),使用时间超过1年且效果良好。
3.2.2 交货附合格证。
3.2.3 质保期为产品交货后18个月或验收合格之日起12个月。
4. 开标、评标、流标及废标
4.1 开标
招标人评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定中标人。
4.2 评标
评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据中标候选人的二次报价确定中标人的评比方式,供货期作为评标依据之一。
4.2.1 在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总价最低的两家投标人作为中标候选人。
4.2.2 评标小组在开标现场电话联系,要求两家中标候选人进行二次报价,总价低中标。
4.2.3 在1.5指定开标时间的当天,请各投标人保持通讯畅通。中标候选人必须在的接到电话后10分钟内进行第二次报价,否则视为放弃二次报价机会;如评标小组开标现场电话联系不上中标候选人,则视为放弃二次报价机会。放弃二次报价机会的以其第一次报价为准。第二次报价高于第一次报价的,以第一次报价为准。
4.2.4中标价格因二次报价发生变化的,中标人须应招标人的邀请在1688大企业采购平台上按中标价格重新报价。
4.2.5 评标小组不得泄露各投标人的报价。
4.3 流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定作流标处理,并列入供应商负面清单,一年内不再接受参与招标人招标工作。
4.4 废标
凡投标人不具备生产经营资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的,或不符合3.2条款要求的,经招标人评标小组评定,作废标处理。
5. 其他注意事项
5.1 中标人应保证产品各项指标符合国标,无国标强制要求的应符合招标人3.2技术要求条款,否则应及时调换或退货处理。
5.1.1 标的物中需检验的品种,经招标人检验部门检验合格后方能收货,否则做退、换货处理;长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况,视为中标人无能力保障产品质量,招标人有权终止此次招标合同的执行。
5.1.2 不合格货品招标人会及时通知中标人,如有异议双方协商解决。如需仲裁,应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应,不影响招标人正常生产运行。
5.3 如因投标人原因,对招标人生产造成影响的,招标人将向阿里巴巴公司投诉。如影响严重的,招标人将依法追究投标方相关责任。
5.4 投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的,将承担违约责任,列入招标人供应商负面清单,同时招标人将向阿里巴巴进行投诉。
5.5 招标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核(详见附件1)。
5.6 凡对招标文件条款有疑义的,请在开标前按以下方式联系:
江苏索普化工股份公司供应保障部
地址:江苏省镇江市京口区丹徒长岗,邮编:212006
联系人:马峰,手机:13615271906,电话:0511-88995004
负责人:徐国仲,手机:13952886350,电话:0511-88995235
6. 请详细阅读本招标书,参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。